產品型號 | 產品名稱 | 應用性能 | 用法與用量 |
W-2010 | 銀粉排列劑 | 增加涂層表面的光澤和流平,改善鋁銀粉的定向排 列性能,分散潤滑性能好。 | 預混后擠出用量為配方總 量的0.5-1% |
W-2030 | 金屬顏料分散劑 | 增加金屬粉涂層表面的光亮度,改善金屬粉的定向 排列和分散性 | 預混后擠出用量為配方總量的0.5-1% |
W-2200 | 金屬顏料分散劑 | 優異的分散性能,能釋放金屬顏料在靜電噴涂電場 中靜電積聚在顏料表面的電荷,有效解決因靜電積 聚導致的槍口金屬粉末堆積 | 干混法加入用量為配方總量的0.3-1% |
W-220A | 金屬粉防吐粉劑 | 改善金銀珠光粉在噴槍頭由于靜電吸附產生的聚積 現象,是優良的金銀珠光粉外加顔料型粉末防吐粉 積槍助劑 | 干混法加入用量為配方總量的 0.1-0.5% |
W-2050 | 金屬邦定助劑 | 防止邦定結團,提高邦定溫度,改善金屬粉末涂料 涂層效果、施工性能穩定,不影響表面光澤,改善 涂膜流平和致密度 | 干混法加入用量為配方總量的0.5-1% |
W-2060 | 金屬邦定助劑 | 提高邦定溫度,防止邦定結團,改善金屬粉涂層金 屬感和光亮度,降低金屬粉用量,降低成本 | 干混法加入用量為配方總量的0.3-1% |
W-2070 | 金屬顏料穩定劑 | 有效抑制金屬粉涂層表面的暗斑生成,提高涂層耐 濕熱性和耐鹽霧性能 | 干混法加入用量為配方總量的0.5-1% |
W-3920 | 脫氣劑 | 改善涂膜表面流平,抗黃變,可代替安息香 | 預混后擠出用量為配方總量的0.5-1% |
金屬顏料分散劑